PrΓ³bki (377)

Reset + Nowy eksperyment + Nowa prΓ³bka
# PrΓ³bki Data Obj. [ml] Skladnik 1 Skladnik 2 Skladnik 3 Skladnik 4 Skladnik 5
001 8.10.25 9 ZnSO4 3M MnSO4 0.1M - - -
002 9.10.25 10 ZnSO4 3M MnSO4 0.1M - - -
003 10.10.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.1M - - -
004 10.11.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.1M - - -
005 14.10 12 ZnSO4 2M MnSO4 0.3M NaOAc 0.2M - -
006 15.10 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
007 16.10 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 2M KCl 2M KI 0.1M -
008 17.10 12 ZnSO4 1.5M MnSO4 0.5M NaOAc 0.2M Alβ‚‚(SOβ‚„)₃ 0.07M -
009 18.10 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
010 20.10 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
011 21.10 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
012 22.10 12 ZnSO4 1.5M MnSO4 0.3M PEG 200 0.05M - -
012 27.10 12 Zn(OAc)β‚‚ 3M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M - - -
013 23.10 12 ZnSO4 1.5M MnSO4 0.5M NaOAc 0.2M Alβ‚‚(SOβ‚„)₃ 0.07M PEG 200 M
013 27.10 12 Zn(OAc)β‚‚ 2M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M - - -
014 24.10 12 ZnSO4 1.5M MnSO4 0.5M NaOAc 0.2M - -
015 27.10 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
016 28.10 12 ZnSO4 1.5M MnSO4 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.1M - -
017 29.10 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
018 30.10 42 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
019 31.10 42 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
020 11.03.25 41 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
021 11.05.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
022 11.06.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
023 11.07.25 12 ZnSO4 1.5M MnSO4 0.8M Zn(OAc)β‚‚ 0.3M PEG 200 M -
025 11.07.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
025 11.12.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
025 14.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
026 11.12.25 13 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
027 11.12.25 13 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
028 14.11 3 ZnSO4 2M MnSO4 0.3M NaOAc 0.2M - -
029 14.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.1M -
029 17.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.1M -
030 17.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
030 18.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
031 17.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.1M -
032 18.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M KI 0.1M bufor PH 4 0.2M -
033 19.11 3 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
034 20.11 14 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
035 20.11 14 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
036 21.11 14 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
037 21.11 14 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
038 28.11 14 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
039 21.11 14 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
040 21.11 14 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
041 21.11 14 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
042 24.11 8 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
043 25/26.11 16 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
044 25/26.11 16 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
045 25.11 16 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
046 25/26.11 16 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
047 26.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
047 27.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
048 27.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
049 28.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
050 - 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M KI 0.1M - bufor PH 4 0.2M
051 28.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
052 28.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
053 29.11 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
054 12.01.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
055 12.01.25 4 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 1M KI 0.1M
056 12.01.25 12 ZnSO4 0.6666666667M MnSO4 0.6666666667M Zn(OAc)β‚‚ 0.6666666667M Mn(OAc)β‚‚ 0.6666666667M KI 0.2M
057 12.01.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
058 12.02.25 10 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
059 12.02.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
060 12.02.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
061 12.04.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
062 12.04.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.25M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
063 12.04.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.25M Zn(OAc)β‚‚ 0.25M - -
064 12.04.25 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
065 12.03.25 5 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
066 12.03.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
067 12.04.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
068 12.04.25 12 ZnSO4 1.5M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 1M Cytrynian Sodu 0.1M -
069 12.04.25 12 ZnSO4 0.75M MnSO4 0.25M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Cytrynian Sodu 0.05M -
070 12.04.25 12 ZnSO4 0.75M MnSO4 0.25M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Cytrynian Sodu 0.05M ZnO 1.5M
071 12.04.25 12 ZnSO4 1.5M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 1M Cytrynian Sodu 0.1M -
072 12.04.25 12 ZnSO4 0.75M MnSO4 0.25M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Cytrynian Sodu 0.05M -
073 12.05.25 12 ZnSO4 1M Mn(OAc)β‚‚ 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - Nowe roztowry do zrobienia wszystko standard, blacha dekarska, zwykly filc, pasta sadza M
074 12.05.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M AlSO4 0.1M - -
075 12.05.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M AlSO4 0.1M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
076 12.05.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M AlSO4 0.1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M -
077 12.05.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M -
078 12.05.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M -
079 12.05.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.5M -
080 12.05.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
081 12.05.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
082 12.06.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.6M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.15M Peg-400 M
083 12.06.25 14 ZnSO4 1M MnSO4 0.6M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.15M Peg-400 M
084 12.08.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.6M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.15M -
085 12.08.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
086 12.08.25 12 ZnSO4 0.5M MnSO4 0.3M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
087 12.08.25 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.7M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
088 12.08.25 12 Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.4M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
089 - 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 1M KCl 2M - -
090 - 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 1M KCl 2M KI 0.05M -
091 - 12 Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KCl 2M - -
092 - 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M KCl 1M - -
093 - 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 1.5M KCl 2M KI 0.3M -
094 - 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.2M NaOAc 1M KCl 1M -
095 - 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 1M NaOAc 0.5M KCl 1M KI 0.1M
096 12.08.25 40 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
096 12.08.25 100 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
096 12.09.25 100 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
097 12.09.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
098 12.09.25 16 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M -
098 16.12 16 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M -
099 12.09.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
100 12.09.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
101 12.09.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
102 12.10.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
103 12.10.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
104 12.10.25 100 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
106 12.10.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M -
107 12.10.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M -
108 12.10.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M KI 0.1M
109 12.10.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M KI 0.1M
110 12.10.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
110 14.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
110 14.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
110 16.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
110 26.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M H2SO4 M
111 12.10.25 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
112 12.10.25 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
113 - 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 1M NaOAc 0.2M KCl 0.1M KI 0.1M
116 - 100 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
116 - 100 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
116 - 40 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
116 bez przeΕ‚ywu 40 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
116 01.06.26 400 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
117 - 12 ZnSO4 1M Mn(OAc)β‚‚ 1M NaOAc 0.2M KCl 0.1M KI 0.1M
118 - 12 ZnSO4 1.2M MnSO4 0.5M NaOAc 0.2M - -
119 - 12 ZnSO4 1.2M MnSO4 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M -
120 - 12 ZnSO4 1.2M MnSO4 0.5M NaOAc 0.2M KI 0.1M -
120 26.12 12 ZnSO4 1.2M MnSO4 0.5M NaOAc 0.2M KI 0.1M H2SO4 M
121 - 12 ZnSO4 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
122 16.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
123 17.12 17 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
124 16.12 12 ZnSO4 1.5M Mn(OAc)β‚‚ 1M - - -
125 16.12 12 ZnSO4 1.2M Mn(OAc)β‚‚ 1M NaOAc 0.2M - -
126 16.12 12 ZnSO4 1.2M Mn(OAc)β‚‚ 1M NaOAc 0.2M KI 0.1M -
127 16.12 12 ZnSO4 2M MnSO4 1M Mn(OAc)β‚‚ 1M KI 0.1M -
127 26.12 12 ZnSO4 2M MnSO4 1M Mn(OAc)β‚‚ 1M KI 0.1M H2SO4 M
128 17.12 100 ZnSO4 2M MnSO4 1M Mn(OAc)β‚‚ 1M KI 0.1M -
129 17.12 4 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
130 19.02 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.5M Mn(OAc)β‚‚ 1M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
130 26.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.5M Mn(OAc)β‚‚ 1M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - H2SO4 M
131 20.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.5M Mn(OAc)β‚‚ 1M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M NaOAc 0.2M -
131 26.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.5M Mn(OAc)β‚‚ 1M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M NaOAc 0.2M H2SO4 M
132 20.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.8M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
132 26.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.8M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - H2SO4 M
133 19.02 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.2M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
134 19.02 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.5M Mn(OAc)β‚‚ 1M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
134 26.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.5M Mn(OAc)β‚‚ 1M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - H2SO4 M
134 28.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.5M Mn(OAc)β‚‚ 1M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - H2SO4 M
135 20.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M
135 26.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M kwas asparaginowy 0,01+ kwas siarkowy M
136 20.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M -
136 28.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M H2SO4 M
137 20.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M -
137 28.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M H2SO4 M
138 20.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M
138 22.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M
140 - - Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
141 - - ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
142 21.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.2M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.02M - -
142 28.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.2M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.02M - H2SO4 M
143 21.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.2M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.03M - -
143 22.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1.2M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.03M H2SO4 M -
144 21.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M NaOAc 0.2M -
144 22.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 M NaOAc 0.2M -
144 01.05.26 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M NaOAc 0.2M H2SO4 M
145 21.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M NaOAc 0.2M -
145 28.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M NaOAc 0.2M H2SO4 M
146 22.12 4 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
147 23.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
148 22.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
149 24.12 4 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
150 24.12 6 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
151 24.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
152 24.12 12 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.02M - -
153 24.12 12 ZnSO4 0.7M MnSO4 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M -
154 28.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - H2SO4 M
155 27.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M H2SO4 M
156 27.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M H2SO4 M
157 27.12 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.2M H2SO4 M
158 01.05.26 400 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
159 01.05.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M -
160 01.05.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
161 01.05.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.1M -
161 01.09.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.1M -
162 01.07.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.1M KI 0.01M
164 01.07.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
165 01.07.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
166 01.07.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
167 01.07.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
168 01.08.26 12 ZnSO4 0.8M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.3M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
168 01.12.26 12 ZnSO4 0.8M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.3M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
169 01.07.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
170 01.07.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
171 01.08.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.1M KI 0.01M
171 01.08.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M NaOAc 0.1M KI 0.01M
172 01.09.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
173 01.09.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
174 01.09.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
175 01.09.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
175 01.09.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
176 01.09.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
177 01.09.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
178 01.09.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
179 01.12.26 46 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M - -
179 13.01 46 Zn(OAc)β‚‚ 1M Mn(OAc)β‚‚ 0.3M kwas asparaginowy C4H7NO4 0.01M - -
179 14.01 46 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
180 01.12.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
181 01.12.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
182 01.12.26 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
182 13.01 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
182 14.01 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
182 15.01 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
182 16.01 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
182 19.01 12 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
182 19.01 6 ZnSO4 1M MnSO4 0.5M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.5M KI 0.01M
183 13.01 12 ZnSO4 1M MnSO4 1M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.2M KI 0.01M
184 13.01 12 ZnSO4 1.1M MnSO4 0.8M Zn(OAc)β‚‚ 0.5M Mn(OAc)β‚‚ 0.2M KI 0.01M
185 15.01 12 ZnSO4 1M MnSO4 1.1M Zn(OAc)β‚‚ 0.2M - KI 0.01M
